差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ウクライナに分布する | 地理的分布 | [2] |
○ | 形質が全体的に類似している | 形態全般 | [1] |
× | 本種より子実体のサイズが小さい | サイズ | [2] |
× | 本種より担子胞子のサイズがかなり大きい | サイズ | [2] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種より柄の幅が狭い | サイズ | [2] |
× | 本種ほど子実体ががっしりとしていない | 形状 | [1] |
× | 本種より子実体の形状が細長い | 形状 | [2] |
× | 本種と異なり主に森林ではなく主に開けた場所に生息する | 生息環境 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より担子胞子のサイズがかなり大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なり主に糞生である | 生息環境 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.