| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| E-flora BC |
[1]
(as Collema crispum)
|
| ENLICHENMENT |
[1]
(as Collema crispum)
|
| ITALIC 5.0 | |
| LIAS light |
[1]
(as Collema crispum)
|
| Lichenireland | |
| Lichens of Belgium, Luxembourg and northern France |
[1]
(as Collema crispum)
|
| NatureSpot |
[1]
(as Collema crispum)
|
| Pilzsuche |
[1]
(as Collema crispum)
|
| Société mycologique de la Côte-d'Or | |
| Stephen Sharnoff Lichens Home Page | |
| asturnatura.com | |
| nahuby.sk |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | カナダに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 顕微鏡的形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 共生藻がNostoc属である | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり子器が埋生する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が単純型である | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | カナダに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 顕微鏡的形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 共生藻がNostoc属である | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり子器が埋生する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が単純型である | 形態全般 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.