| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| Gobice.com | |
| Pilzbestimmer.de | |
| Polypores | |
| nahuby.sk | |
| www.pharmanatur.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | シスチジオールが薄壁 | サイズ | [1] |
| × | 本種より子実体形成菌糸層が厚い | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種より骨格菌糸の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が完全に背着生でない | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり骨格菌糸がいくぶん並行に配列する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子がほぼソーセージ形で腹側が凹む | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりシスチジオールを欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり針葉樹に生息しない | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ポーランドに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 針葉樹に発生する | 生息環境 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [2] |
| × | 本種と異なり担子胞子が類球形 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり子実層托がレモン色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ポーランドに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 針葉樹に発生することがある | 生息環境 | [2] |
| × | 本種と異なり菌糸構成が2菌糸型である | 構造 | [2] |
| × | 本種と異なり傘が橙色または杏色 | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.