| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| ENLICHENMENT | |
| ITALIC 5.0 | |
| Wisconsin Mushrooms |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [4] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてジロホール酸を含む | 二次代謝産物 | [2] |
| × | 本種と異なりUV+で強い橙色という特徴を欠く | 呈色反応 | [4] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | しばしば同所的に発生する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [4] |
| × | 本種と異なりUV+類白色の未知成分を含まない | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてキサントン類を含まない | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なりUV+で強い橙色という特徴を欠く | 呈色反応 | [4] |
| × | 本種と異なり粉芽塊がC+橙色でない | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子器が青灰色でない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(中欧) | 地理的分布 | [3] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [3] |
| ○ | 同時に発生することがある | 生息環境 | [3] |
| ○ | 広葉樹の幹に発生する | 生息環境 | [3] |
| × | 本種と異なり地衣体がC+橙色ではなくC陰性 | 呈色反応 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(中欧) | 地理的分布 | [3] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [3] |
| ○ | 同時に発生することがある | 生息環境 | [3] |
| ○ | 広葉樹の幹に発生する | 生息環境 | [3] |
| × | 本種と異なり地衣体がC+橙色ではなくC陰性 | 呈色反応 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 地衣成分としてキサントン、チオファン酸を含む | 二次代謝産物 | [3] |
| ○ | 地衣体がC+橙色 | 呈色反応 | [3] |
| ○ | 形態的に類似している(本種が不稔の場合) | 形態全般 | [3] |
| ○ | 粉芽を形成する | 有無 | [3] |
| ○ | 基質が類似している | 生息環境 | [3] |
| ○ | 森林に生息する | 生息環境 | [3] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアセモンおよび”pontica unknown”を含むという特徴を欠く | 二次代謝産物 | [3] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアトラノリン、アルトテリン、”expallen unknown”を含む | 二次代謝産物 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(中欧) | 地理的分布 | [3] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [3] |
| ○ | 同時に発生することがある | 生息環境 | [3] |
| ○ | 広葉樹の幹に発生する | 生息環境 | [3] |
| × | 本種と異なり地衣体がC+橙色ではなくC陰性 | 呈色反応 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 子器盤が灰色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアルゴプシンを含む | 二次代謝産物 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣体がP+橙赤色 | 呈色反応 | [2] |
| × | 本種と異なりポーランドにおける分布が知られていない | 地理的分布 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 不稔の際に形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアルゴプシンを含む | 二次代謝産物 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 子器盤が灰色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアルゴプシンを含む | 二次代謝産物 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣体がP+橙赤色 | 呈色反応 | [2] |
| × | 本種と異なりポーランドにおける分布が知られていない | 地理的分布 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ポーランドに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 子器盤が灰色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分としてアルゴプシンを含む | 二次代謝産物 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣体がP+橙赤色 | 呈色反応 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分を含まない | 二次代謝産物 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 地衣成分としてチオファン酸を含む | 二次代謝産物 | [2] |
| ○ | 不稔の際に形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 粉芽が帯緑色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣成分として”pontica unknown”を含まない | 二次代謝産物 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.