| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| ASCOfrance.fr |
[1]
(as Monotosporella setosa)
|
| Société mycologique de la Côte-d'Or |
[1]
(as Monotosporella setosa)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に非常に類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より分生子柄が長い | サイズ | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子に2隔壁を持つ | 構造 | [1] |
| × | 本種より分生子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく卵形~倒卵形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりテレオモルフが知られている | 有無 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく卵形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が2隔壁ではなく1隔壁 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり材ではなく葉に発生する | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく棍棒形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が2隔壁ではなく4-6隔壁 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり材ではなく葉柄に発生する | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子柄の長さの範囲が重なる | サイズ | [1] |
| ○ | 分生子柄が先細りになる | 形状 | [1] |
| × | 本種より分生子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく棍棒形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が2隔壁ではなく4-6(-7)隔壁 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり材ではなく葉柄に発生する | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子のサイズの範囲が重なる | サイズ | [1] |
| ○ | 分生子に2隔壁を持つ | 構造 | [1] |
| ○ | 材に発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種より分生子柄がずっと短い | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄基部の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく倒洋梨形~倒卵形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子形成細胞に裂けたような膨らみを持つ(ただし持たないものも報告されている) | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子柄の長さの範囲が重なる | サイズ | [1] |
| ○ | 分生子柄が先細りになる | 形状 | [1] |
| × | 本種より分生子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子柄の基部の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が洋梨形~倒卵形ではなく球形~広楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が2隔壁ではなく3-4隔壁 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり材ではなく葉柄に発生する | 生息環境 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.