| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSU+mtSSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | スウェーデンに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子嚢盤が帯黄橙色 | 色 | [1] |
| × | ITS+nrLSU+mtSSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が石垣状ではなく横1隔壁を有する | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSU+mtSSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 子実層がルゴール+赤褐色 | 呈色反応 | [1] |
| ○ | スウェーデンに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子嚢盤が帯黄橙色 | 色 | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSU+mtSSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が楕円形でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が石垣状ではなく横3隔壁を有する | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なりドイツトウヒおよびダグラスファーではなくヨーロッパアカマツを宿主とする | 生息環境 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.