| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Faces Of Fungi |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より分生子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が類円筒形 | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より分生子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が槍形で基部に突起を有する | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり剛毛が尖った先端細胞で終わる | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり剛毛が不稔 | 発達 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子形成細胞の本体の上に狭い管状の頸部を有する | 形状 | [1] |
| × | 本種より分生子が長い | サイズ | [1] |
| × | 本種より分生子の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が鉤状、糸状で屈曲している | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり剛毛に鋭い先端を持つ | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりフィアライドのカラレットが明確でない | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり剛毛が不稔 | 発達 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.