| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| IRISH LICHENS | |
| ITALIC 5.0 | |
| Images of British Lichens | |
| LIAS light | |
| Lichenireland |
[1]
(as Xanthoria ectaneoides)
|
| Lichens marins | |
| nahuby.sk |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分子系統解析で近縁(先行研究) | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | マルタに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 形態的に類似している(野外での識別が困難) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 裂片が革紐状のことがある | 形状 | [2] |
| ○ | 石灰岩に生じる | 生息環境 | [2] |
| ○ | 地衣体が橙色 | 色 | [2] |
| ○ | 地衣体表面が粗面 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より地衣体が薄い | サイズ | [2] |
| × | 本種より地衣体の最大サイズが大きい | サイズ | [2] |
| × | 本種より縁部の裂片の幅が広い | サイズ | [2] |
| × | 本種と異なり小裂片が葉央に生じるという特徴を欠く | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり裂片がほとんど重なり合わないという特徴を欠く | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり裂片が小円鋸歯状〜ストラップ形で先端が広がらないという特徴を欠く | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子器が稀という特徴を欠く | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なり子器を欠くか僅かなのではなく僅か〜多量 | 数量 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠くのではなく有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり腐朽した地衣に生じるという特徴を欠く | 生息環境 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(同一種との意見がある) | 形態全般 | [2] |
| ○ | 岩上生のことがある | 生息環境 | [2] |
| × | 本種より地衣体が薄い | サイズ | [2] |
| × | 本種より地衣体の最大サイズが小さい | サイズ | [2] |
| × | 本種より縁部の裂片の幅が広い | サイズ | [2] |
| × | 本種と異なり裂片がほとんど重なり合わないという特徴を欠く | 位置 | [1] |
| × | 分子系統解析で区別される(先行研究) | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり裂片が小円鋸歯状〜ストラップ形で先端が広がらないのではなく裂片の先端が広がる | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子器が稀ではなくほぼ常に有する | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なり子器を欠くか僅かなのではなく豊富 | 数量 | [2] |
| × | 本種と異なり小裂片を有するのではなく欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠くのではなく有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり樹皮生のことがある | 生息環境 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣体が橙色ではなく灰緑色〜橙緑色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり地衣体表面が粗面ではなく平滑 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | デンマーク、スウェーデン、ドイツに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 地衣体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より地衣体周縁部の領域の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子の隔壁の幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種より裂片の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり裂片が通常良好に発達して地衣体中央部において重なり合い、不規則に配向する | 位置 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり地衣体が規則的な円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり二次小裂片を有するのではなく欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり地衣体が良好に発達する | 発達 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.