| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体がKOHで赤色に呈色する | 呈色反応 | [2] |
| ○ | 子実層剛毛を欠く | 有無 | [2] |
| ○ | 実質剛毛を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体がさび褐色ではなく黄金色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [3] |
| ○ | 剛毛状菌糸を欠く | 有無 | [3] |
| × | 本種と異なり子実層剛毛を有する | 有無 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体が傘状 | 形状 | [1] |
| ○ | 剛毛状菌糸を欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がKOHで赤色ではなく暗色に呈色する | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層剛毛を有する | 有無 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.