| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Northern Ireland Fungus Group | |
| VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子が成熟時無色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が別の分生子から生じることがあるのではなく常に単生する | 発達 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子のサイズが類似していることがある(本種の分生子が未熟の場合) | サイズ | [1] |
| ○ | 分生子が無色のことがある(本種の分生子が未熟の場合) | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が別の分生子から生じることがあるのではなく常に単生する | 発達 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が成熟時に無色ではなく黒褐色〜黒色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.