| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より子嚢胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子の装飾のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり砂質土壌ではなく粘土質土壌、時に焼け跡に発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子の装飾が瘤状ではなく分離するか散在する不規則な円形~多角形の疣状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子嚢胞子の装飾が瘤状ではなく様々なサイズの密で丸みを帯びた疣状 | サイズ | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なりイタリアではなくデンマークに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり石灰質土壌の上に発生する | 生息環境 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.