| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| Gobice.com | |
| Micobotánica-Jaén | |
| MycoDB | |
| Pilzbestimmer.de |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より傘のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 分子系統解析で本種と明瞭に異なる系統を形成する(先行研究) | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり柄シスチジアに3型を有する | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり縁シスチジアがexscissa型 | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり傘がベージュ灰色、灰褐色で中央部がより顕著な灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が類白色で触れると帯灰色または淡黄褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が柄基部で類白色〜淡い帯褐色または帯灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞がクリーム色で時に帯橙色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より傘のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より柄のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 分子系統解析で本種と明瞭に異なる系統を形成する(先行研究) | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が類白色、帯灰色、または帯褐色で中央部が灰褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が灰褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が柄基部で類白色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞がクリーム色または帯灰ベージュ色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | チェコおよびスロバキアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 分子系統解析で本種と明瞭に異なる系統を形成する(先行研究) | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が灰色、黄褐色〜汚黄色で時に中央部が褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞が白色〜クリーム色でのちに淡黄色〜帯灰黄色 | 色 | [1] |
| × | 本種より柄が特に頂部でしばしば顕著な羊毛状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より傘のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より柄のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 分子系統解析で本種と明瞭に異なる系統を形成する(先行研究) | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種より柄ががっしりとしている | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が暗褐色〜ほぼ黒色で所により暗褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄がより淡色で湿時”dark watery brown”、乾燥時帯灰色である | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が柄基部で(橙)褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞が淡い帯灰色〜淡褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.