| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski |
[1]
(as Stropharia luteonitens)
|
| Danmarks svampeatlas | |
| E-flora BC |
[1]
(as Stropharia umbonatescens)
|
| El mundo microscópico de los hongos | |
| Faces Of Fungi | |
| Gobe na Bovškem | |
| Gobice.com | |
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Psilocybe luteonitens)
|
| Micobotánica-Jaén | |
| MycoDB | |
| MycoQuebec | |
| Pilzsuche | |
| Spisek gob na gobe.si - Gobarsko društvo Lisička Maribor | |
| nahuby.sk | |
| www.pharmanatur.com |
[1]
(as Psilocybe luteonitens)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 中国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(当初この種のシノニムに同定された) | 形態全般 | [2] |
| × | 本種と異なり傘に尖った中丘を欠く | 形状 | [1] |
| × | 本種と縁シスチジアの形状が異なる | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり担子器が2胞子性でない | 数量 | [2] |
| × | 本種と異なり担子器が2胞子性でない | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なりクリソシスチジアを有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なりクリソシスチジアを欠くのではなく有する | 有無 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 中国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり傘に尖った中丘を欠く | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子器が2胞子性でない | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なりクリソシスチジアを有する | 有無 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | クリソシスチジアを欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体ががっしりとしている | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子器が2胞子性ではなく4胞子性 | 数量 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と傘の形状が異なる | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子器が2胞子性でない | 数量 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.