| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| きのこ図鑑(きのこと胞子) |
[1]
(as カボチャタケ)
|
| 遊々きのこ |
[1]
(as カボチャタケ)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が傘状 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実体が橙色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が小型 | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がKOHで赤変ではなく灰色に呈色する | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なりポーランドではなくコーカサス、極東ロシア、中国などに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が長楕円形〜円筒形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体がKOHで赤変する | 呈色反応 | [1] |
| ○ | 子実体が傘状 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実体が橙色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がKOHでチェリーレッドではなく赤色〜洋紅色を呈する | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が乾燥すると縮む | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が広楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なりオークおよびクリに限って生じる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が乾燥時暗色になる | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体がKOHで赤変する | 呈色反応 | [1] |
| ○ | 子実体が傘状 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実体が橙色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が小型 | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がKOHでチェリーレッドではなく鮮紫色を呈する | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり様々な広葉樹に生じる | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ポーランドに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりシスチジアを欠くのではなく有する | 有無 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が傘状 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実体が橙色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がKOHで赤変ではなく黄変する | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり孔口が規則形である | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なりほとんどの場合落葉樹に生じる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がコルク質である | 質感 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.