| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Howard County Bird Club | |
| JungleDragon | |
| Texas Mushrooms | |
| Wisconsin Mushrooms | |
| 버섯도감(きのこ図鑑) |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(米国) | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体形成菌糸層がクリーム色〜硫黄色ではなく帯赤褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢の先端リングがアミロイド | 呈色反応 | [1] |
| ○ | ハワイに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子の末端が幅広い | 形状 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子の発芽溝が全長より短い | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より子嚢胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子が淡褐色~褐色ではなく暗褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体形成菌糸層がしばしばクリーム色〜黄色なのではなく白色、クリーム色、淡褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.