| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| CEMAS | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres | |
| MycoDB | |
| www.pharmanatur.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が本種とほぼ同一 | 全般 | [1] |
| ○ | 肉眼的形質が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 本種と同様にクランプを持つ | 構造 | [1] |
| ○ | 本種と同じくコナラ属樹木と関係を持つ | 生息環境 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり甘草のような臭いや不快臭ではなく、甘い芳香を発する | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なりアジアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が本種とほぼ同一 | 全般 | [1] |
| ○ | 本種と同じくヨーロッパに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 肉眼的形質が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 本種と同様にクランプを持つ | 構造 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なりブナ科ではなくトウヒ属樹木と関係を持つとされる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種よりも傘が濃色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 本種と同じくヨーロッパグリの樹下に発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と肉眼的形態がかなり異なる | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なりクランプを欠く | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 本種と同じくイタリアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 本種と同じくヨーロッパグリの樹下に発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり味が非常に苦い | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なり甘草のような臭いや不快臭ではなく、穀粉臭がある | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なりクランプを欠く | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が紫色を帯びる | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄の基部が帯灰青色になる | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が本種とほぼ同一 | 全般 | [1] |
| ○ | 本種と同じくヨーロッパに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 肉眼的形質が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 本種と同様にクランプを持つ | 構造 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なりブナ科ではなくマツ属樹木と関係を持つとされる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種よりも傘が濃色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 本種と同じくヨーロッパに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態が一見似ている | 形態全般 | [1] |
| ○ | 本種と同じく広葉樹と関係を持つ | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と生息地、色、味、臭い、担子胞子のサイズなどにかなりの違いがある | 全般 | [1] |
| × | 本種と異なりクランプを欠く | 構造 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.