| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
[1]
(as Polyporus infernalis)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が類似している | 全般 | [1] |
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種より実質の骨格菌糸の柄が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種より実質の骨格菌糸の柄の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり実質の骨格結合菌糸の頂部が丸く突出するのではなく尖った刺状 | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が側生するのではなく中心生〜偏心生 | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が扁平な扇形ではなく扁平な円形 | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が側生ではなく中心生 | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が扁平な扇形ではなく窪むか僅かに漏斗状の円形 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.