| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| Gobice.com |
[1]
(as Postia hibernica)
|
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Oligoporus hibernicus)
|
| Jim Lindsey |
[1]
(as Postia hibernica)
|
| MycoQuebec |
[1]
(as Postia hibernica)
|
| Northern Ireland Fungus Group |
[1]
(as Postia hibernica)
|
| Pilzbestimmer.de |
[1]
(as Postia hibernica)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 孔口がかなり大型 | サイズ | [1] |
| ○ | フィンランドに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(本種に誤同定されてきた) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 同じマツ科植物を宿主とする | 生息環境 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が背着生ではなくしばしば狭い傘を形成する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子がほとんどの場合僅かに一様に屈曲しているのではなくしばしば嘴状突起の直上が屈曲するもののその他はかなり直線状である | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり主にトウヒ属ではなくほとんどの場合ヨーロッパアカマツに発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり広範な生息環境ではなくほとんどの場合老齢林または極相に近いマツ林に生息する | 生息環境 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より孔口のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が背着生ではなくしばしば狭い傘を形成する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が狭ソーセージ形でいくぶん一様に屈曲する | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.