| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| asturnatura.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子柄が分枝するのではなく時に分枝する | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子頂部が先細りの嘴状 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の隔壁数が2-3ではなく主に3 | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子柄が分枝しない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の隔壁数が2-3ではなく主に3 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の中央の細胞が褐色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり分生子柄が分枝しない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の隔壁数が2-3ではなく主に2 | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子がずっと短い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の隔壁数が2-3ではなく主に3 | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より分生子が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が倒棍棒形〜棍棒形ではなく楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子柄が輪生する | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の隔壁数が2-3ではなく3 | 構造 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.