| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| asturnatura.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が倒卵形〜洋梨形ではなく類球形〜広倒卵形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子の頂部の細胞が褐色、基部の細胞が淡褐色なのではなく上部の細胞が褐色〜暗褐色で基部の細胞が淡褐色〜褐色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| ○ | 分生子の隔壁数が1 | 構造 | [1] |
| × | 本種と分生子の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.