| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形態が非常に類似している | 全般 | [1] |
| ○ | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 子実体が背着生 | 形状 | [1] |
| × | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が顕著な針状ではなく平滑または稀に針状突起を有する | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 実質菌糸が薄壁 | サイズ | [1] |
| ○ | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 子実体が背着生 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実層托に針状の部分がある | 構造 | [1] |
| ○ | 実質菌糸に結晶を伴わない | 構造 | [1] |
| ○ | 落葉樹に生じる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種より担子器のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSUに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が狭楕円形〜円筒形ではなく卵状楕円形 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.