| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| CEMAS | |
| MycoDB | |
| Northern Ireland Fungus Group |
[1]
(as Encoelia glauca)
|
| asturnatura.com |
[1]
(as Encoelia glauca)
|
| nahuby.sk | |
| www.pharmanatur.com |
[1]
(as Encoelia glauca)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢胞子がかなり小型で幅狭い | サイズ | [1] |
| ○ | nrSSU+nrLSU+rpb1+rpb2+tef1、ITSに基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子が類円筒形、類ソーセージ形 | 形状 | [1] |
| × | nrSSU+nrLSU+rpb1+rpb2+tef1、ITSに基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり淡黄色のイオノミドティック反応を示さない | 呈色反応 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢盤が帯黄色〜帯灰色〜灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり淡黄色のイオノミドティック反応を示さない | 呈色反応 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢盤が帯黄色〜帯灰色〜灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり淡黄色のイオノミドティック反応を示さない | 呈色反応 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢胞子がかなり小型で幅狭い | サイズ | [1] |
| ○ | 子嚢胞子が類円筒形、類ソーセージ形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり淡黄色のイオノミドティック反応を示さない | 呈色反応 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子嚢盤が帯黄色〜帯灰色〜灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり淡黄色のイオノミドティック反応を示さない | 呈色反応 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.