| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| きのこワールド |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| きのこ雑記 |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| ドキッときのこ |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 京都府レッドデータブック2015 |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 兵庫きのこ研究会 キノコの写真図鑑 |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 弘前大学白神自然環境研究所 |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 東京きのこ同好会 ミニきのこ図鑑 |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 遊々きのこ |
[1]
(as クラガタノボリリュウ)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり柄が中程度の灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種より子実体全体が暗色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同されることがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層面が顕著なベージュ色または淡褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種より傘下面が平滑 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より柄表面が平滑 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より子嚢胞子のサイズが僅かに小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実層面が中程度の灰色〜鉛黒色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | メキシコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子が楕円形 | 形状 | [1] |
| ○ | 子嚢に鉤形構造を有する | 有無 | [1] |
| ○ | 子嚢盤外面が粉状 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より子嚢果のサイズが比較的大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より子嚢盤の直径が大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より柄のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢果の全組織がメルツァー陰性 | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層面がセピア色〜褐色ではなく暗褐色〜黒色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が暗褐色〜黒色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | メキシコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子が楕円形 | 形状 | [1] |
| ○ | 子嚢に鉤形構造を有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり托外被層がデキストリノイド | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり柄髄層がデキストリノイド | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層面が肉桂色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が類白色〜クリーム色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | メキシコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子嚢胞子が楕円形 | 形状 | [1] |
| ○ | 子嚢に鉤形構造を有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢盤の全組織がメルツァー陰性という特徴を欠く | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢盤外面が粉状でない | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.