| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| The Global Fungal Red List Initiative |
[1]
(as Camarophyllopsis peckiana)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が類似している | 全般 | [1] |
| ○ | 子実体に不快臭を有する | 味・臭い | [1] |
| ○ | 米国に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 肉眼的形質が類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より柄シスチジアの幅が狭い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり傘表皮に球形の末端細胞を欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が黒灰色で乾燥すると淡黄褐色なのではなく淡灰褐色で中央部ほど暗色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞が淡色で老成すると暗色になるのではなく帯褐灰色〜灰褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面が平滑ではなく平滑で襞付近が僅かに粉状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体に不快臭を有する | 味・臭い | [1] |
| ○ | 北米に分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表皮の傘中央部付近における末端細胞がほとんどの場合球形、倒洋梨形で顕著な柄を欠くのではなく有柄球形、頭状、倒洋梨形、棍棒形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が黒灰色で乾燥すると淡黄褐色ではなく淡灰褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり襞が淡色で老成すると暗色になるのではなくカフェオレ色〜帯灰褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面が平滑ではなく平滑または微細な帯黒色の点を有する | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.