| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| きのこ なら |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| きのこ採取録 | |
| きのこ雑記 |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| ドキッときのこ |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 兵庫きのこ研究会 キノコの写真図鑑 |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 札幌近郊のきのこ |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 東京きのこ同好会 ミニきのこ図鑑 |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 菌界に分け入る きのこ探索図鑑 |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 遊々きのこ |
[1]
(as チビホコリタケ)
|
| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| California Fungi |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| ColFungi |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| Danmarks svampeatlas |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| E-flora BC | |
| Gobice.com |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| Gruppo Micologico Alta Valtellina |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| Micobotánica-Jaén |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| MycoDB |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| MycoQuebec |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| Northern Ireland Fungus Group |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| Northern Ireland Fungus Group |
[1]
(as Lycoperdon dermoxanthum)
|
| Pilzsuche |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| Société mycologique de la Côte-d'Or |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| asturnatura.com |
[1]
(as Bovista dermoxantha)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり米国アリゾナ州における分布が知られていない | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なりグレバが無数の小さな小塊粒からなる | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 米国アリゾナ州に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(容易に混同されうる) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 弾糸に多くの孔を有する | 数量 | [1] |
| ○ | 根状菌糸束をしばしば有する | 有無 | [1] |
| × | 本種ほど担子胞子のサイズが一様でない | サイズ | [1] |
| × | 本種より根状菌糸束の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり弾糸が全て小型〜中型の孔を有するホコリタケ型なのではなく小さな孔を有する中間型(グレバ頂部にかけてホコリタケ型) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が球形ではなく球形〜類球形 | 形状 | [1] |
| × | 本種ほどしばしば無性基部が発達しない | 発達 | [1] |
| × | 本種よりグレバが褐色を帯びる | 色 | [1] |
| × | 本種より内皮が褐色を帯びる | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子表面が粗面〜小疣状ではなく平滑〜粗面 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 米国アリゾナ州に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の外見が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり弾糸を有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なりグレバが迷路状ではなく綿毛状 | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体のサイズが類似している | サイズ | [1] |
| ○ | 米国アリゾナ州に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり弾糸を欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種ほど外皮に永続性がない | 発達 | [1] |
| × | 本種と異なり外皮が脆い | 質感 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 米国アリゾナ州に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の外見が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり弾糸を欠く | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なりグレバが綿毛状ではなく迷路状 | 構造 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.