| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Queensland Mycological Society | |
| The Hidden Forest | |
| VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
[1]
(as Bertrandia astatogala)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が老成すると黒変する | 色 | [2] |
| ○ | 子実体が黒変する | 色 | [1] |
| × | 本種より担子胞子が長い | サイズ | [2] |
| × | 本種より担子胞子の幅が狭い | サイズ | [2] |
| × | 本種と異なり担子胞子が類球形〜楕円形でない | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり縁シスチジアを欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり傘表面に始めから黒色繊維を伴うという特徴を欠く | 表面性状 | [2] |
| × | 本種と異なり傘表面に帯黒色繊維を欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面に始めから黒色繊維を伴うという特徴を欠く | 表面性状 | [2] |
| × | 本種と異なり柄表面に帯黒色繊維を欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体から湿時滲出物を分泌するという特徴を欠く | 質感 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | インドに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が黒変しない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面に帯黒色繊維を欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面に帯黒色繊維を欠く | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.