| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| きのこ なら |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| きのこワールド |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| きのこ採取録 |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| ドキッときのこ |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 三河の植物観察 |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 東京きのこ同好会 ミニきのこ図鑑 |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 筑波実験植物園きのこ図鑑 |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 筑波実験植物園きのこ図鑑 |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 遊々きのこ |
[1]
(as ウズラタケ)
|
| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| CEMAS | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres | |
| Gobice.com | |
| Identification of wild European mushrooms | |
| MycoDB | |
| Pilzbestimmer.de | |
| Polypores |
[1]
(as Truncospora ochroleuca)
|
| The Global Fungal Red List Initiative | |
| asturnatura.com | |
| nahuby.sk |
[1]
(as Truncospora ochroleuca)
|
| www.pharmanatur.com | |
| 버섯도감(きのこ図鑑) |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より子実体の幅が狭い | サイズ | [3] |
| × | 本種より担子胞子が長い | サイズ | [3] |
| × | 本種と異なり担子胞子が類球形ではなく楕円形 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が傘状ではなく背着生 | 形状 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子が厚壁 | サイズ | [4] |
| ○ | 担子胞子が厚壁 | サイズ | [1] |
| ○ | 担子胞子がデキストリノイド | 呈色反応 | [4] |
| ○ | 担子胞子がデキストリノイド | 呈色反応 | [1] |
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [4] |
| ○ | 同所的に分布する(ブラジル) | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体が半背着生 | 形状 | [1] |
| ○ | 子実層托が常に管孔状 | 形状 | [4] |
| ○ | 管孔を有する | 有無 | [1] |
| ○ | 担子胞子の胞子壁が一重 | 構造 | [4] |
| ○ | 生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [4] |
| ○ | 生殖菌糸にクランプを有する | 構造 | [1] |
| ○ | 温帯林に生息する | 生息環境 | [4] |
| ○ | 子実体が多年生 | 発達 | [4] |
| ○ | 子実体が多年生 | 発達 | [1] |
| ○ | 傘がクリーム黄褐色 | 色 | [1] |
| ○ | 担子胞子が無色 | 色 | [1] |
| ○ | 担子胞子が平滑 | 表面性状 | [1] |
| ○ | 担子胞子表面が平滑 | 表面性状 | [4] |
| × | 本種より担子胞子が短い | サイズ | [4] |
| × | 本種より担子胞子が短い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が截断状ではなく豆形 | 形状 | [4] |
| × | 本種と異なり担子胞子が截断状ではなく豆形 | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より孔口のサイズが小さい | サイズ | [2] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [2] |
| × | 本種と異なり傘が黄褐色ではなく帯灰黒色 | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.