| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| レッドデータとちぎWEB |
[1]
(as トゲヨロイゴケ)
|
| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| ColFungi |
[1]
(as Sticta weigelii)
|
| LIAS light |
[1]
(as Sticta weigelii)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ケルマディック諸島に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(乾燥時混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり散布体が珊瑚状ではなく扁平 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく暗褐色〜黒色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく円筒形〜扁平 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく褐金色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなくクリーム色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなくフィリディア状 | 表面性状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく灰色〜褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と系統的に遠縁である(先行研究) | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく暗褐色で乾燥標本では帯黄色になる | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく円筒形 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく灰色〜褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく分枝状〜珊瑚状 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなくベージュ色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく灰色〜褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく分枝しない〜分枝状 | 形状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | トメンタが褐色〜黒色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なりロビュールを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく灰色〜黄金褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく淡灰色〜暗褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| ○ | トメンタが褐色〜黒色 | 色 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく分枝状〜珊瑚状 | 形状 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりフィリディアを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく淡灰色〜暗灰色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりロビュールを有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく暗褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり裂芽を欠く | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく黄金褐色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく分枝状〜珊瑚状 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく白色〜クリーム色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 裂芽を有する | 有無 | [2] |
| × | 本種と系統的に遠縁である(先行研究) | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり裂芽が珊瑚状ではなく円筒形〜扁平 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なりトメンタが褐色〜黒色ではなく暗褐色 | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.