| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| The Hidden Forest | |
| VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子実体が乾燥時淡黄色 | 色 | [1] |
| ○ | 子実体基部に菌糸体を伴う | 表面性状 | [1] |
| ○ | 子実層托が平滑 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より子実体の枝の節間のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり子実体基部の菌糸体が非常に密ではなく緩い | 位置 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体基部の菌糸体が疎らである | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体表面が小皺状およびやや綿毛状ではなく平滑 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子表面が疣状〜瘤状ではなく長い刺を有する小刺状 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり結晶を有するのではなく欠く | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(この種の子実体ががっしりしている時に混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子実層托が平滑 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層が子実体の片面ではなく両面に生じる | 位置 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種ほど子実体ががっしりとしていない | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体の枝が扁平でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が角形〜結節状でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が乾燥時淡黄色ではなく帯赤褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄基部に菌糸体を伴うのではなく欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体がゼラチン質 | 質感 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 子実体の形態が類似している(本種がこの種の淡色型のように見える) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり菌糸が膨大する | 形状 | [1] |
| × | 本種より子実体が淡色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.