| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| German Basidiomycetes | |
| Gobice.com | |
| Howard County Bird Club | |
| Indiana Mushrooms |
[1]
(as Butyriboletus frostii)
|
| JungleDragon |
[1]
(as Butyriboletus frostii)
|
| Macrofungi of Costa Rica |
[1]
(as Boletus frostii)
|
| MushroomExpert.Com |
[1]
(as Butyriboletus frostii)
|
| Texas Mushrooms |
[1]
(as Butyriboletus frostii)
|
| Wisconsin Mushrooms |
[1]
(as Boletus frostii)
|
| nahuby.sk | |
| www.FUNGIKINGDOM.net |
[1]
(as Butyriboletus frostii)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種より傘の直径が小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より傘表皮菌糸の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり北米東部などではなくヨーロッパおよび西アジアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種ほど子実体がしっかりとしていない | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が通常棍棒形という特徴を欠く | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が血赤色〜キャンディアップルレッドでない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体組織が緩やかに不規則に淡青色に変色するという特徴を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が磨かれたような光沢を有し湿時粘性という特徴を欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面の全長にわたって、帯赤色の地に帯黄色の隆起し粗くて深くて目立つ網目状〜小室状の模様があるという特徴を欠く | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.