| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(この種の暗色の標本と混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり子器断面がC陰性ではなくC+赤色 | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種より子器が扁平である | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実下層が無色、帯緑色または帯褐色ではなく無色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(この種の暗色の標本と混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり子器断面がC陰性ではなくC+赤色 | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種より子器が扁平である | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実下層が無色、帯緑色または帯褐色ではなく無色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり地衣体がPd+さび赤色でない | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子器断面がC陰性でない | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子嚢胞子の隔壁数がしばしば3を超えるのではなく3を超えない | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり地衣体がPd+さび赤色でない | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子器断面がC陰性でない | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり子実下層が無色、帯緑色または帯褐色ではなく暗褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.