| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり濃紫褐色の滲出物を産生しない | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なり黄色のシンネマを形成しない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種より滲出物の水滴の数が多い | 数量 | [1] |
| × | 本種と異なりシンネマを形成しない | 有無 | [1] |
| × | 本種より滲出物が濃色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり分生子が微細な粗面 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり黄色のシンネマを形成しない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり黄色のシンネマを形成しない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり水溶性色素を産生する | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なり褐色の滲出物を産生する | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が青色でない | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.