| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Die Pilzflora des Ehinger Raumes | |
| MycoCosm | |
| MycoDB | |
| Northern Ireland Fungus Group |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | イラクに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 土壌菌である | 生息環境 | [2] |
| ○ | 分生子が緑色を帯びる | 色 | [2] |
| ○ | 分生子柄表面が粗面 | 表面性状 | [2] |
| × | 本種と異なりMEA培地での生長速度が速いのではなく遅い | 生理学的形質 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりCREA培地で酸を産生しない | 二次代謝産物 | [1] |
| × | 本種と異なりアルカリ耐性を持つ | 耐性・感受性 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子柄が平滑 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりCYAおよびYES培地でのリバースが帯黒緑色でない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりCYAおよびYES培地でのリバースが帯黒緑色でない | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.