| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas | |
| MycoCosm | |
| Northern Ireland Fungus Group | |
| nahuby.sk |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子が暗緑色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なりCYA培地でのリバースが黄褐色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が顕著な粗面でない | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子が暗緑色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が顕著な粗面でない | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 分生子が暗緑色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり分生子が顕著な粗面でない | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なりYES培地でのリバースが橙色ではなく黄色 | 色 | [1] |
| × | 本種ほど分生子が暗い緑色でない | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.