差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | アルゼンチンに分布する | 地理的分布 | [2] |
○ | ベトナムに分布する | 地理的分布 | [1] |
○ | 地上に発生する | 生息環境 | [1] |
○ | 針葉樹林に生息する | 生息環境 | [1] |
○ | 傘表面が乾性 | 表面性状 | [2] |
○ | 傘表面が乾燥している | 表面性状 | [1] |
× | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なり担子胞子が楕円形ではなく球形〜広楕円形 | 形状 | [2] |
× | 本種と異なりつぼが帯灰色 | 色 | [2] |
× | 本種と異なり傘が帯灰色 | 色 | [2] |
× | 本種と異なり傘が白色ではなく類白色、帯灰色〜淡い帯褐色 | 色 | [1] |
× | 本種と異なり傘表面が平滑ではなく毛状で皺がある | 表面性状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なりつぼが帯灰色 | 色 | [2] |
× | 本種と異なり傘が帯灰色 | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [2] |
○ | つぼが幼時白色 | 色 | [2] |
○ | 傘の色が類似している | 色 | [2] |
× | 本種より傘のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なり傘が放射状に裂ける | 形状 | [2] |
× | 本種と異なりつぼが成熟すると褐色になる | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子実体のサイズが非常に類似している | サイズ | [2] |
○ | 子実体の色が非常に類似している | 色 | [2] |
× | 本種と異なり柄に毛を有する | 表面性状 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | アルゼンチンに分布する | 地理的分布 | [2] |
○ | 形態的に類似している(同種の可能性が非常に高いとされる) | 形態全般 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子実体のサイズが小さい | サイズ | [2] |
○ | アルゼンチンに分布する | 地理的分布 | [2] |
○ | 傘縁部の色が類似している | 色 | [2] |
○ | 傘表面が乾性 | 表面性状 | [2] |
× | 本種と異なり担子胞子が楕円形ではなく球形〜広楕円形 | 形状 | [2] |
× | 本種とつぼの色が異なる | 色 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.