| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| CROmushrooms |
[1]
(as Incrustoporia papyracea)
|
| Natural Fungi in Finland | |
| nahuby.sk |
[1]
(as Incrustoporia papyracea)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ポーランドに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 担子胞子に油滴を含む | 構造 | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが大きく厚い | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子が長い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり孔壁縁部の菌糸が螺旋状 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体に吸水性を欠く | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり孔壁縁部の菌糸に顕著な結晶を伴う | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ロシアに分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と担子器のサイズが異なる | サイズ | [2] |
| × | 本種と担子胞子のサイズが異なる | サイズ | [2] |
| × | 本種と生態的に異なる | 全般 | [2] |
| × | 本種と担子器の形状が異なる | 形状 | [2] |
| × | 本種と担子胞子の形状が異なる | 形状 | [2] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.