| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Wild Mushrooms From Tokyo |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| oso的キノコ写真図鑑 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| いしかわ きのこ図鑑 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| きのこ なら |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| きのこアルバム | HOKTOきのこらぼ |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| きのこ図鑑(きのこと胞子) |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| きのこ採取録 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| きのこ雑記 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| キノコ迷写真館 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| ドキッときのこ |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 中標津で見つけた植物 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 奈良県のキノコ |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 札幌近郊のきのこ |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 東京きのこ同好会 ミニきのこ図鑑 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 水元公園の生き物 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 猪高緑地の部屋 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 福島 きのこ図鑑 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 筑波実験植物園きのこ図鑑 | |
| 筑波実験植物園きのこ図鑑 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 身近なキノコ図鑑 | |
| 遊々きのこ |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 関東きのこの会 |
[1]
(as サケツバタケ)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [3] |
| ○ | クリソシスチジアを有する | 有無 | [3] |
| ○ | 地上生である | 生息環境 | [3] |
| ○ | 胞子紋が暗い帯ワイン褐色 | 色 | [3] |
| × | 本種より傘の直径が小さい | サイズ | [3] |
| × | 本種より担子胞子が短い | サイズ | [3] |
| × | 本種と異なり縁シスチジアが紡錘状便腹形ではなく棍棒形 | 形状 | [3] |
| × | 本種と異なり森林ではなく草地に生息する | 生息環境 | [3] |
| × | 本種と異なり傘が帯ワイン色ではなく帯黄色 | 色 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種と担子胞子のサイズが異なる | サイズ | [2] |
| × | 本種とシスチジアの形態が異なる | 形態全般 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子のサイズの範囲が重なる | サイズ | [4] |
| ○ | インドに分布する | 地理的分布 | [4] |
| ○ | クリソシスチジアを有する | 有無 | [4] |
| ○ | ゾウの糞に発生する | 生息環境 | [4] |
| ○ | 傘表面がほとんどの場合吸水性を欠く | 表面性状 | [4] |
| × | 本種と異なり担子胞子が正面観で卵状楕円形ではなく卵状楕円形、レモン形、類六角形 | 形状 | [4] |
| × | 本種と異なりつばが早落性 | 発達 | [4] |
| × | 本種と異なり傘表面がやや粘性を有するのではなく強い粘性を有する | 表面性状 | [4] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジル、リオグランデ・ド・スル州に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 担子胞子の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 森林に生息する | 生息環境 | [1] |
| ○ | つばに溝を有する | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と子実体の丈が顕著に異なる | サイズ | [1] |
| × | 本種と縁シスチジアのサイズが異なる | サイズ | [1] |
| × | 本種より傘の直径が小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり縁シスチジアがクリソシスチジアのみではなく薄壁シスチジアおよびクリソシスチジア | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と縁シスチジアの形状が異なる | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が帯赤褐色ではなく暗褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.