| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski | |
| Boletales.com | |
| CROmushrooms |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| DEEMY | |
| Danmarks svampeatlas |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| Die Pilzflora des Ehinger Raumes | |
| Francini-mycologie | |
| Gobice.com |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| Identification of wild European mushrooms | |
| Jim Lindsey |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| MYKOLOGIE.NET | |
| MycoDB |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| O houbách | |
| Pilzforum.eu | |
| Pilzsuche |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| Pilzverein am Bachtel |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| Spisek gob na gobe.si - Gobarsko društvo Lisička Maribor | |
| errotari - Asociation Micologica de Durango | |
| nahuby.sk |
[1]
(as Butyriboletus subappendiculatus)
|
| www.pharmanatur.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子のサイズの範囲が重なる | サイズ | [2] |
| ○ | 顕微鏡的形質が判別困難なほど類似している | 全般 | [2] |
| ○ | ブルガリアに分布する | 地理的分布 | [2] |
| ○ | 形態的に類似している(時に混同されうる) | 形態全般 | [2] |
| × | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [2] |
| × | 分子系統解析で区別される(先行研究) | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種よりヨーロッパにおいて広範に分布する | 地理的分布 | [2] |
| × | 本種より担子胞子のQ値が小さい | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり針葉樹ではなく広葉樹の樹下に発生する | 生息環境 | [2] |
| × | 本種と異なり肉に青変性がある | 色 | [2] |
| × | 本種より傘が通常濃色 | 色 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブルガリアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 管孔が傷ついても青変しない | 色 | [1] |
| ○ | 肉がほとんど青変しない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり針葉樹ではなく広葉樹を宿主とする | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり傘がベージュ色、帯黄褐色、黄褐色ではなく桃色、桃赤色、帯赤色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | チェコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり傘がアンモニアで明赤色に呈色するという特徴を欠く | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり柄がアンモニアで明赤色、網目部分が帯灰緑色に呈色するという特徴を欠く | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種と異なり管孔がアンモニアで帯灰緑色に呈色するという特徴を欠く | 呈色反応 | [1] |
| × | 本種より低標高の温暖な気候に分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり柄基部に”appendix”を有する | 有無 | [1] |
| × | 本種と異なり針葉樹ではなく落葉樹の樹下に生じる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が桃色〜帯赤色ではなく青色に変色する | 色 | [1] |
| × | 本種より傘が暗色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | チェコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | ブナ科の樹下に発生することがある | 生息環境 | [1] |
| ○ | 子実体に基本的に青変性を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり針葉樹、まれにブナの樹下ではなく常に広葉樹、主にオークに発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と傘の色が異なる | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(チェコ) | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が顕著に広い | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子のQ値がかなり小さい | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が淡黄褐色〜淡い帯褐色で桃色や赤色を帯びないという特徴を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が変色しないかごく僅かに青変するのみではなく青変する | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 傘の色が非常に類似している | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体に切断時ヨードホルム臭がある | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面が網目状でない | 表面性状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.