| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| ColFungi | |
| Gobice.com | |
| Identification of wild European mushrooms | |
| MycoDB | |
| Texas Mushrooms | |
| nahuby.sk |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジル、半乾燥地域に分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種と異なり傘縁部が通常内側に巻かないのではなく内側に巻く | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が淡色でない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面がほぼ無毛ではなく特に縁部が長軟毛状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブラジル、半乾燥地域に分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 傘縁部が通常内側に巻かない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が薄いのではなく通常厚い | サイズ | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が剛毛状でほぼ無毛になるのではなく小鱗片状で縁部にかけて長軟毛状 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり柄表面が小鱗片状ではなく綿毛状 | 表面性状 | [1] |
| × | 本種より子実体が頑丈 | 質感 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.