| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski | |
| Buckinghamshire Fungus Group | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres | |
| Danmarks svampeatlas | |
| Fichas Micológicas |
[1]
(as Coprinus kuehneri)
|
| Gobice.com | |
| Guide des champignons d'Europe occidentale |
[1]
(as Coprinus kuehneri)
|
| Identification of wild European mushrooms | |
| Kees Uljé Coprinus site |
[1]
(as Coprinus kuehneri)
|
| MYKOLOGIE.NET | |
| MycoDB | |
| MycoQuebec | |
| Northern Ireland Fungus Group | |
| Pilzforum.eu | |
| Pilzsuche | |
| Pilzverein am Bachtel | |
| Société mycologique de la Côte-d'Or | |
| Webseite Hans Bender | |
| asturnatura.com | |
| errotari - Asociation Micologica de Durango |
[1]
(as Coprinus kuehneri)
|
| nahuby.sk |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブリテンに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が三角形・尖帽形・菱形ではなく丸い心形〜楕円形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が褐色ではなく暗赤褐色〜ほぼ黒色 | 色 | [1] |
| × | 本種ほど傘が橙赤色を帯びない | 色 | [1] |
| × | 本種より通常傘が淡色 | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブリテンに分布する | 地理的分布 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズがずっと大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が三角形・尖帽形・菱形ではなく不規則な6角形・レモン形・丸い5角形・卵形・類扁桃形・楕円形・広楕円形など | 形状 | [1] |
| × | 本種より草地にしばしば発生する傾向がある | 生息環境 | [1] |
| × | 本種ほど傘が橙赤色を帯びない | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブリテンに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズがずっと大きい | サイズ | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.