差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種とITS領域の系統関係でかなり遠縁である | 分子系統解析 | [1] |
× | 本種と異なり子実体に特有の味がある | 味・臭い | [1] |
× | 本種と異なり子実体に特有の香りがある | 味・臭い | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子実体に特有の味を欠く | 味・臭い | [1] |
○ | 子実体に特有の香りを欠く | 味・臭い | [1] |
○ | 形態的に類似している(同種である可能性が示唆されている) | 形態全般 | [1] |
× | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種より担子胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.