| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| A.M.I.N.T. | |
| Agaria.org |
[1]
(as Boletus regius)
|
| Asociación Micológica El Royo |
[1]
(as Boletus regius)
|
| Atlas grzybów Polski |
[1]
(as Boletus regius)
|
| Boletales.com |
[1]
(as Boletus regius)
|
| CA Boletes |
[1]
(as Boletus regius)
|
| CROmushrooms | |
| ChampYves | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres | |
| Die Pilzflora des Ehinger Raumes |
[1]
(as Boletus regius)
|
| El mundo microscópico de los hongos | |
| Fichas Micológicas |
[1]
(as Boletus regius)
|
| First Nature | |
| GRANADA NATURAL | |
| German Basidiomycetes | |
| Gobice.com | |
| Guide des champignons d'Europe occidentale |
[1]
(as Boletus regius)
|
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Boletus regius)
|
| MICOWEB |
[1]
(as Boletus regius)
|
| MYKOLOGIE.NET |
[1]
(as Boletus regius)
|
| MycoDB | |
| O houbách |
[1]
(as Boletus regius)
|
| Pilzsuche | |
| Spisek gob na gobe.si - Gobarsko društvo Lisička Maribor |
[1]
(as Boletus regius)
|
| The Global Fungal Red List Initiative |
[1]
(as Boletus regius)
|
| errotari - Asociation Micologica de Durango |
[1]
(as Boletus regius)
|
| nahuby.sk | |
| ultimate-mushroom |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | チェコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 孔口に変色性を欠く | 色 | [1] |
| ○ | 管孔に変色性を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が桃色〜帯桃赤色で時に洋紅色の部分があるのではなく帯褐桃色〜帯褐赤色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり孔口が青変する | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄基部が黄色ではなく帯桃色〜帯赤色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄基部の肉が帯黄色であり明瞭な桃色の領域を欠くのではなく帯桃色〜洋紅桃色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄基部表面に微小な帯赤色の斑点をあらわす | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり管孔が青変する | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が青変する | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | チェコに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | ブナ科の樹下に発生することがある | 生息環境 | [1] |
| ○ | 子実体に基本的に青変性を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり常に広葉樹、主にオークではなく針葉樹、まれにブナの樹下に発生する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と傘の色が異なる | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅が顕著に広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり肉に苦味がある | 味・臭い | [1] |
| × | 本種と異なり傘が類白色〜僅かに帯灰色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実層托が青変する | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が青変する | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 形態的に類似している(混同のおそれがある) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子の幅がやや広い | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり傘が成熟時帯桃色〜帯紫赤色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり孔口が洋紅色〜橙赤色で稀に黄色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が幼時赤色、成熟時少なくとも基部が帯桃色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が青変する | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が幼時灰色のフェルト状 | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 味が類似している | 味・臭い | [1] |
| ○ | ブルガリアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 肉の性質が類似している | 質感 | [1] |
| × | 本種と異なり管孔が初め垂生する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり柄が膨大する | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり管孔が青変する | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり肉が青変する | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ブルガリアに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 管孔が傷ついても青変しない | 色 | [1] |
| ○ | 肉がほとんど青変しない | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり広葉樹ではなく針葉樹を宿主とする | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が桃色、桃赤色、帯赤色ではなくベージュ色、帯黄褐色、黄褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.