| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| CEMAS | |
| CROmushrooms | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| ColFungi | |
| Danmarks svampeatlas | |
| E-flora BC | |
| El mundo microscópico de los hongos | |
| Funghi Teramani |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| Gobe na Bovškem | |
| Gobice.com | |
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| JungleDragon | |
| MINNESOTA SEASONS.com | |
| MYKOLOGIE.NET |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| MycoDB | |
| MycoQuebec | |
| Natural Fungi in Finland |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| O houbách | |
| Pest and disease resources | |
| Pilzbestimmer.de |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| Pilze im Turiawald | |
| Pilzsuche | |
| Polypores | |
| Société mycologique de la Côte-d'Or | |
| Spisek gob na gobe.si - Gobarsko društvo Lisička Maribor | |
| Wisconsin Mushrooms | |
| asturnatura.com |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| errotari - Asociation Micologica de Durango |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| nahuby.sk | |
| www.pharmanatur.com |
[1]
(as Phellinus punctatus)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子の長さが類似している | サイズ | [3] |
| ○ | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [3] |
| ○ | 子実体が背着生 | 形状 | [3] |
| ○ | 同じヒノキ科植物に生じる | 生息環境 | [3] |
| × | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [3] |
| × | 本種と異なり剛毛を有するのではなく欠く | 有無 | [3] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子の長さが類似している | サイズ | [1] |
| ○ | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
| ○ | 子実体が背着生 | 形状 | [1] |
| ○ | 同じヒノキ科植物に生じる | 生息環境 | [1] |
| × | ITS+nrLSU+tef1-α+rpb2に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり剛毛を欠くのではなく有する | 有無 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的形質が非常に類似している | 全般 | [2] |
| × | 本種とITS領域の塩基配列が異なる | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり子実体が常に背着生なのではなく背着生および傘状 | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり様々な被子植物および針葉樹ではなくブドウなどを宿主とする | 生息環境 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 培養性状が類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 形態的に区別がつかないほど類似している | 形態全般 | [2] |
| ○ | 形態的に区別がつかないほど類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 子実体が背着生 | 形状 | [1] |
| ○ | ブドウを宿主とする | 生息環境 | [1] |
| × | 本種とITS領域の塩基配列が異なる | 分子系統解析 | [2] |
| × | 本種と異なり様々な被子植物および針葉樹ではなくブドウ(およびオリーブ)などを宿主とする | 生息環境 | [2] |
| × | 本種と菌糸体の生長速度が異なる | 生理学的形質 | [2] |
| × | 本種と相互不稔性が異なる | 発達 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実体が常に背着生なのではなく傘を形成する | 形状 | [2] |
| × | 本種と異なり様々な被子植物および針葉樹ではなく針葉樹を宿主とする | 生息環境 | [2] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり子実層に豊富に剛毛を含む | 構造 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.