掲載サイト | リンク |
---|---|
ASCOfrance.fr | |
Database for Rice Seed-borne Fungi | |
Faces Of Fungi | |
HOME OF THE XYLARIACEAE |
[1]
(as Daldinia eschscholzii)
|
MycoDB | |
The Global Fungal Red List Initiative | |
VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
[1]
(as Daldinia eschscholzii)
|
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子嚢殻が管状 | サイズ | [1] |
○ | 子嚢殻のサイズの範囲が重なる | サイズ | [1] |
○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種より子嚢のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種より子嚢胞子のサイズが大きい | サイズ | [1] |
× | 本種と異なりKOH可溶の色素(暗紫色)を含む | 色 | [1] |
× | 本種と異なり子嚢胞子のペリスポアにコイル状の装飾を有さず平滑 | 表面性状 | [1] |
× | 本種と異なり子嚢胞子の発芽溝が直線状ではなく僅かにS字状 | 表面性状 | [1] |
× | 本種と異なり子座の表面が僅かに乳頭状 | 表面性状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁 | 分子系統解析 | [1] |
○ | ブラジルに分布する | 地理的分布 | [1] |
○ | in vitroで子座を形成する | 有無 | [1] |
○ | 子嚢胞子に直線状の発芽溝を有する | 表面性状 | [1] |
× | 本種より子嚢殻が短い | サイズ | [1] |
× | 本種より子嚢胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
× | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
× | 本種と異なり子嚢殻が管状ではなく倒卵形 | 形状 | [1] |
× | 本種と異なり子座が胎盤形〜半球形ではなく円筒形〜やや棍棒形 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.