掲載サイト | リンク |
---|---|
きのこ なら |
[1]
(as ツボミタケ)
|
きのこワールド |
[1]
(as ツボミタケ)
|
きのこ採取録 |
[1]
(as ツボミタケ)
|
ドキッときのこ |
[1]
(as ツボミタケ)
|
札幌近郊のきのこ |
[1]
(as ツボミタケ)
|
猪高緑地の部屋 |
[1]
(as ツボミタケ)
|
遊々きのこ |
[1]
(as ツボミタケ)
|
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | イランに分布する | 地理的分布 | [1] |
○ | 子嚢胞子の形態が類似している | 有無 | [1] |
○ | 子嚢胞子のペリスポアが非裂開性である | 発達 | [1] |
× | 本種と異なり子座がEntonaema属類似である | 形態全般 | [1] |
× | 本種と異なり子座がかなりゼラチン化する | 質感 | [1] |
× | 本種と異なり子座がほぼ完全に中空で新鮮時液体が満たす | 質感 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子座が小型 | サイズ | [2] |
○ | 抽出可能な色素が鉛色〜帯紫色 | 色 | [2] |
× | 本種より子嚢胞子のサイズが顕著に小さい | サイズ | [2] |
× | 本種より子座が淡色 | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子座が小型 | サイズ | [2] |
○ | 同じクマシデ属植物を宿主とする | 生息環境 | [2] |
○ | 抽出可能な色素が鉛色〜帯紫色 | 色 | [2] |
× | 本種より子嚢胞子のサイズが顕著に小さい | サイズ | [2] |
× | 本種と異なりブルガリアではなく極東ロシアに分布する | 地理的分布 | [2] |
× | 本種より子座が淡色 | 色 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 子座が洋独楽形〜短い有柄状 | 形状 | [2] |
× | 本種より子嚢胞子が長い | サイズ | [2] |
× | 本種より子座が淡色 | 色 | [2] |
× | 本種と異なり子嚢胞子表面がSEM下で平滑ではなく横方向の条線をあらわす | 表面性状 | [2] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種と異なり子座が有柄でない | 形状 | [1] |
× | 本種と異なり子嚢殻下部に菌糸体を伴うという特徴を欠く | 有無 | [1] |
× | 本種と異なり子嚢殻下部に淡色の領域を有するという特徴を欠く | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.