掲載サイト | リンク |
---|---|
HOME OF THE XYLARIACEAE | |
VIRTUAL MYCOTA: NZ Fungi Identification |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(当初この種として扱われた) | 形態全般 | [1] |
× | 本種と異なりブラジル、エクアドル、メキシコ、米国などではなくイギリスに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種より子嚢胞子の形状が規則的 | 形状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
○ | 形態的に類似している(この種に同定されていた) | 形態全般 | [1] |
× | 本種と異なりブラジル、エクアドル、メキシコ、米国などではなくニュージーランドに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種とアナモルフの形態が異なる | 形態全般 | [1] |
× | 本種ほど子嚢胞子の形状が細長く不規則でない | 形状 | [1] |
差異 | 形質 | 出典 | |
---|---|---|---|
× | 本種より子嚢胞子の幅が狭い | サイズ | [1] |
× | 本種と異なりブラジル、エクアドル、メキシコ、米国などではなくオーストラリアおよびニュージーランドに分布する | 地理的分布 | [1] |
× | 本種とアナモルフの形態が異なる | 形態全般 | [1] |
× | 本種と子座の形態が異なる | 形態全般 | [1] |
× | 本種より子嚢胞子の形状が規則的 | 形状 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.