| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Identification of wild European mushrooms |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が株をなして生じる | 位置 | [1] |
| ○ | 子実体がシメジ型 | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり色素の結晶を欠く | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり色素の結晶を欠く | 構造 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が暗色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が無毛および放射状繊維紋でない | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面に半透明条線を欠く | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体が暗色 | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり色素の結晶を欠く | 構造 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面が無毛および放射状繊維紋でない | 表面性状 | [1] |
| × | 本種と異なり傘表面に半透明条線を欠く | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と子実体の丈が異なる | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり柄が帯褐灰白色ではなく白色 | 色 | [1] |
| × | 本種より子実体が淡色 | 色 | [1] |
| × | 本種ほど傘表面に半透明の条線を有さない | 表面性状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 子実体の形態が類似している | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より子実体のサイズが大きい | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり傘表皮に顕著な二重の色素を有するという特徴を欠く | 色 | [1] |
| × | 本種と異なり子実体が暗色でない | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.