| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Atlas grzybów Polski | |
| Champignons de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres | |
| Danmarks svampeatlas | |
| Gobice.com | |
| Hannie Wijers Paddenstoelen Brummen eo | |
| Identification of wild European mushrooms | |
| Jim Lindsey |
[1]
(as Entocybe turbida)
|
| MYKOLOGIE.NET | |
| MycoDB |
[1]
(as Entocybe turbida)
|
| MycoQuebec | |
| Northern Ireland Fungus Group | |
| Pilzsuche |
[1]
(as Entocybe turbida)
|
| Spisek gob na gobe.si - Gobarsko društvo Lisička Maribor | |
| errotari - Asociation Micologica de Durango | |
| nahuby.sk |
[1]
(as Entocybe turbida)
|
| www.pharmanatur.com |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 担子胞子が小型 | サイズ | [1] |
| ○ | ノルウェーに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 担子胞子の形状が類似している | 形状 | [1] |
| × | 本種より担子胞子が僅かに厚壁 | サイズ | [1] |
| × | 本種より担子胞子の形状が僅かに角張る | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ノルウェーに分布する | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 形態的に類似している(時に混同されることがある) | 形態全般 | [1] |
| ○ | 貧栄養の酸性環境に生じる | 生息環境 | [1] |
| × | 本種ほど子実体ががっしりとしていない | 形態全般 | [1] |
| × | 本種と異なり傘が円錐形でない | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なりやや湿ったトウヒ林ではなくヒースランドおよび乾燥したトウヒ林に生息する | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なり柄がしっかりとしていない | 質感 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.