iNaturalistで研究用グレードの写真が見つかりませんでした。
研究用グレードの写真がアップロードされると、ここに表示されます。
| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| MycoDB | |
| 菌物志 Mycopedia |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 同所的に分布する(新疆ウイグル自治区) | 地理的分布 | [1] |
| ○ | 食用きのこである | 未分類 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される(本種と異なりクレードB1ではなくE2に含まれる) | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なりNigrobrunnescentes節ではなくBivelares節に含まれる | 分類 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | ITS領域に基づく分子系統解析で近縁(同じクレードB1に含まれる) | 分子系統解析 | [1] |
| × | ITS領域に基づく分子系統解析で明瞭に区別される | 分子系統解析 | [1] |
| × | 本種と異なり中国およびイタリアではなく北米に分布する | 地理的分布 | [1] |
統制形質情報は見つかりませんでした。