| 掲載サイト | リンク |
|---|---|
| Danmarks svampeatlas |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| Fichas Micológicas |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| Gobice.com | |
| Identification of wild European mushrooms |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| Inocybaceae |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| MycoDB | |
| Pilzbestimmer.de |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| asturnatura.com | |
| nahuby.sk |
[1]
(as Inocybe vulpinella)
|
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 顕微鏡的にほぼ識別不能なほど類似している | 形態全般 | [1] |
| ○ | 生息環境が類似している | 生息環境 | [1] |
| × | 本種と異なりシスチジアが薄壁 | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり柄シスチジアが柄全体ではなく上部にのみ分布する | 位置 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が側面視で僅かに豆形 | 形状 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| ○ | 肉眼的形態が類似している(容易に混同されうる) | 形態全般 | [1] |
| × | 本種より担子胞子のサイズが小さい | サイズ | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子の先端が丸いのではなくやや円錐形 | 形状 | [1] |
| × | 本種と異なり担子胞子が成熟すると顕著に暗色になり、非常に暗色の帯オリーブ色や帯黒色になるという特徴を欠く | 色 | [1] |
| 差異 | 形質 | 出典 | |
|---|---|---|---|
| × | 本種と異なり襞縁部が褐色 | 色 | [1] |
※上の表のデータは記載文から半自動的に抽出されたものです。正確な情報は必ず元の文献で確認してください。
Notice: The data in the table above is semi-automatically extracted from the description. Please be sure to check the original documents for accurate information.